<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex trading devises &#38; blog finance – Filefi</title>
	<atom:link href="http://www.filefi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filefi.com</link>
	<description>Finance, économie, signaux du crash. Survivre à la crise financière.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La crise et la pensée magique</title>
		<link>http://www.filefi.com/la-crise-et-la-pensee-magique/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/la-crise-et-la-pensee-magique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La crise ! Quelle crise ? Qu&#8217;on claironne de manière aussi faussement ingénue que la crise est passée, j&#8217;en reste bouche-bée. Et ça fait des mois que ça dure. Avec aplomb on annonce tranquillement que la crise est officiellement terminée. Ce sont les mots exacts : officiellement, et terminée. Voyons cela d&#8217;un peu plus près.



Améliorations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/la-crise-et-la-pensee-magique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise en photos</title>
		<link>http://www.filefi.com/la-crise-en-photos/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/la-crise-en-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise Financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[On avait l&#8217;habitude des vieux clichés noirs et blancs de la Grande Dépression. Mais notre crise a son lot de photos éloquentes : des images concrètes du désastre.

On en parle, on étale des chiffres et des discours politiques, on dit que c&#8217;est terrible, mais à quoi ressemble vraiment la crise ?
Business Insider a eu la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/la-crise-en-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Irlande est différente ?</title>
		<link>http://www.filefi.com/lirlande-est-differente/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/lirlande-est-differente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Avec tout le tact qui le caractérise, Ambrose Evans-Pritchard ne parle pas de PIIGS, mais de GIIPS pour désigner les pays les plus en crise en Europe. Et il semble vouloir effacer un &#171;&#160;i&#160;&#187; à GIIPS.

Entre PIIGS, GIIPS et GIPS, il y a de quoi se perdre. Si mon premier désigne trop ouvertement une insulte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/lirlande-est-differente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tubes de la Grande Dépression</title>
		<link>http://www.filefi.com/les-tubes-de-la-grande-depression/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/les-tubes-de-la-grande-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire des crises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[La crise de 1929 n&#8217;a pas laissé que misère et désolation, elle a aussi fait naître de la musique pour rêver un peu, pour espérer souvent.

Voici quelques tubes de la Grande Dépression. En ces temps de déflation et d&#8217;explosion du chômage, la musique a joué un rôle important. Elle porte des échos de désespoir ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/les-tubes-de-la-grande-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA : sur la route du Japon ?</title>
		<link>http://www.filefi.com/usa-sur-la-route-du-japon/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/usa-sur-la-route-du-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[
Croissance stagnante, risque élevé de déflation&#8230; Selon certains observateurs les Etats-Unis pourraient bien suivre une route semblable à celle empruntée par le Japon dans les années 90.
Scoth Mather, ancien de Goldman Sachs et actuellement managing director chez Pimco, soulève une interrogation qui ravivera à n&#8217;en pas douter les batailles entre tenants de l&#8217;inflation et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/usa-sur-la-route-du-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fed maintient ses taux</title>
		<link>http://www.filefi.com/la-fed-maintient-ses-taux/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/la-fed-maintient-ses-taux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Fédérale américaine a décidé de maintenir ses taux bas durablement. L&#8217;économiste Marco Annunziata estime que cette décision risque de peser sur le dollar.
La Fed a par ailleurs pris la décision de &#171;&#160;réinvestir le produit de ses obligations hypothécaires arrivées échéance dans des emprunts d&#8217;Etat à plus long terme. Elle va également se remettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/la-fed-maintient-ses-taux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques britanniques menacent de déménager</title>
		<link>http://www.filefi.com/les-banques-britanniques-menacent-de-demenager/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/les-banques-britanniques-menacent-de-demenager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Les patrons de la City ont lancé un sérieux avertissement à Londres après des résultats semestriels positifs, se sentant pousser des ailes.
L&#8217;herbe est toujours plus verte ailleurs, et elle est d&#8217;autant plus verte sous d&#8217;autres cieux que le gazon londonien est semble-t-il calciné. Manque d&#8217;arrosage ?
Quoiqu&#8217;il en soit, les banques britanniques ont émis un avertissement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/les-banques-britanniques-menacent-de-demenager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Iran ne veut plus commercer ni en dollars ni en euros</title>
		<link>http://www.filefi.com/liran-ne-veut-plus-dollars-euros/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/liran-ne-veut-plus-dollars-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle escalade. L&#8217;Iran veut cesser de commercer en dollars et en euros, suite aux sanctions économiques décidées par les pays occidentaux.

Le vice président iranien a annoncé des mesures de représailles et de protectionnisme :
Nous allons sortir le dollar et l&#8217;euro de notre panier de devises et les remplacer par le rial et toute autre monnaie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/liran-ne-veut-plus-dollars-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout va bien en Grèce</title>
		<link>http://www.filefi.com/tout-va-bien-en-grece/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/tout-va-bien-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[La Grèce a vécu des épisodes sociaux très durs. Conséquence : tout le monde croit que la Grèce va mal. C&#8217;est faux : elle danse le sartiki !

Après l&#8217;information sur &#171;&#160;Le taux de suicide en Grèce&#171;&#160;, ayant bien peu d&#8217;écho médiatique, comme il se doit&#8230; Nous apprenons par des médias béats qu&#8217;en fait tout va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/tout-va-bien-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si l&#8217;Iran est attaquée, quelles conséquences économiques ?</title>
		<link>http://www.filefi.com/si-liran-est-attaquee-quelles-consequences-economiques/</link>
		<comments>http://www.filefi.com/si-liran-est-attaquee-quelles-consequences-economiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Pourpier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géopolitique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filefi.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Les observateurs de l&#8217;économie mondiale ont tout intérêt à surveiller les tambours de guerre, car l&#8217;effet papillon d&#8217;une guerre en Iran pourrait faire vaciller le monde.


L&#8217;Amiral Mullen a un plan, mais il a aussi des doutes. Il s&#8217;est entre autres inquiété « des conséquences non voulues qui sont difficiles à anticiper dans une zone aussi incroyablement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.filefi.com/si-liran-est-attaquee-quelles-consequences-economiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
